ドレッシングスティック ガラス業界向け砥石
概要 ドレッシングスティック ガラス業界向け砥石 製品説明 自動車ガラス分野でメタルボンドダイヤモンド研削砥石のエッジをツルーイングして新しいダイヤモンドを露出させるために広く使用されています
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | 砥石 |
仕様 | 200×50×2.5mm |
商標 | アイシャープ |
起源 | 鄭州 |
HSコード | 6804301000 |
生産能力 | 1 か月あたり 100,000 個 |
製品説明
ドレッシングスティック ガラス業界用砥石
製品説明
自動車ガラス分野で、メタルボンドダイヤモンド砥石のエッジをツルーイングして新しいダイヤモンドを露出させ、ガラス加工の切れ味を維持するために広く使用されています。
樹脂、金属、ビトリファイドボンドを使用した超砥粒砥石を使用する場合、砥粒がボンドの上に確実に突き出るようにするため、これらのドレッシングスティックを非定期的に使用して砥石表面のドレッシングと洗浄作業を行う必要があります。良好な切断能力を維持します。
製品パラメータ
原産地: 中国河南省
厚さ (んん) | 幅 (んん) | 長さ (んん) | 研磨剤 | 度胸 |
2 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
2.5 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
3 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
3.5 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
4.2 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
4.9 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
5 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
5.1 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
8 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
8.2 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
9 | 30-50 | 120、150、180、200 | 西オーストラリア州 | 120#,150#,180#,220#,240# |
... | ... | ... | ... | ... |
詳細写真